021-55150076
×
联系我们
info@whelab.com
销售邮箱
93T449人高分化脂肪肉瘤细胞ATCC;CRL-3043
一键复制产品信息
| 货号 | C1976/FC1976 |
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25培养瓶/Vial x 2 |
| 价格 | ¥2480.00 |
| 订购方式 | 复苏(T25)冻存管(2支) |
推荐搭配
93T449人高分化脂肪肉瘤细胞ATCC;CRL-3043 -
¥2480.00+
93T449细胞专用培养基
¥518.00=
套餐组合价
¥2998.00产品详情
| 细胞别称 | 93T449 |
| 描述 | 93T449是一种表现为成纤维样形态的细胞系,1993年从一位68岁白人女性的腹膜后脂肪肉瘤中分离得到。该细胞系中存在的MDM2扩增可作为新药测试和癌症研究的模型。这是少数可获得的脂肪肉瘤细胞系之一。 |
| 种属 | 人 |
| 组织 | 腹膜后;后腹腔 |
| 细胞形态 | 成纤维细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 生长培养基 | RPMI-1640(M0200)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) |
| 最优方案搭配 | 93T449细胞专用培养基 |
| 培养条件 | 温度:37℃; 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
| 保存条件 | 细胞保存液(货号:G0200); 液氮存储 |
| 无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
| 病原体检测 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
| 运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
| 供应限制 | 本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断或治疗。 |




