021-55150076
×
联系我们
info@whelab.com
销售邮箱
CFPAC-1人胰腺导管癌细胞ATCC;CRL-1918
一键复制产品信息
| 货号 | C1206/FC1206 |
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25培养瓶/Vial x 2 |
| 价格 | ¥1340.00 |
| 订购方式 | 复苏(T25)冻存管(2支) |
推荐搭配
CFPAC-1人胰腺导管癌细胞ATCC;CRL-1918 -
¥1340.00+
CFPAC-1细胞专用培养基
¥520.00=
套餐组合价
¥1860.00产品详情
| 细胞别称 | CFPac-1; CF PAC-1; CF-PAC1; CF-Pac1; CF Pac1; CFPAC1; CFPac1; CFPAC |
| 描述 | 该细胞系来源于囊性纤维化患者的导管腺癌(肝转移),表现出与囊性纤维化一致的离子转运活性,并表达CF基因(囊性纤维化跨膜调节因子,CFTR)的产物。 |
| 种属 | 人 |
| 组织 | 胰腺管腺癌,肝转移 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 生长培养基 | IMDM(M0700)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) |
| 最优方案搭配 | CFPAC-1细胞专用培养基 |
| 培养条件 | 温度:37℃; 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
| 保存条件 | 细胞保存液(货号:G0200); 液氮存储 |
| 无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
| 病原体检测 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
| 运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
| 供应限制 | 本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断或治疗。 |




